【2024年最新】蓄電池の導入に利用できる埼玉県の補助金情報まとめ
埼玉県の補助金と各自治体の補助金は併用して使える?
埼玉県は、クリーンエネルギーの普及を通じて、地域のエネルギー自給率向上と温室効果ガスの削減を目指しています。その一環として、蓄電池の導入に対する補助金制度が拡充され、住民や事業者が利用しやすいような環境を整えています。
本記事では、埼玉県が展開している最新2024年度の蓄電池補助金の情報を簡単にまとめてみました。また、併用して利用できる各自治体補助金の内容や申請方法、適用条件についてもわかりやすく解説します。
これから再生可能エネルギーの導入を検討している方々は、参考までにご覧ください。補助金制度を最大限に活用し、初期投資を抑えつつ長期的なエネルギーコスト削減と環境貢献を実現するためにも、ぜひ導入を検討してみましょう。
埼玉県の蓄電池に利用できる補助金
下記は、令和6年度の埼玉県の蓄電池に利用できる補助金について、概要を簡単にまとめました。
名称 | 【令和6年度】家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 |
補助金額 | 太陽光発電設備:7万円/kW(上限35万) 蓄電池:10万円/件 |
申請期間 | 令和6(2024)年5月27日~令和7(2025)年1月31日 |
申請条件 | ・県内の自己が居住する既存住宅への設置であること ・埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者の認定を受けている事業者との契約により、補助対象設備を導入すること ・県への申請後、交付決定を受けてから工事に着手すること ・対象となる機器を設置すること |
URL | 補助金制度の詳細:埼玉県HPへ 補助金交付申請・実績報告:環境ネットワーク埼玉HPへ |
令和6年度の受付予定件数は3,500件程度が見込まれており、2024年6月20日時点で予算に対する補助金申請額の概算割合は、すでに約35%となっています。受付開始後、約1か月でこの割合なので、ご検討中の方は早めに申請準備を進めることをおすすめします。
また、対象となる機器は一般社団法人Sii環境共創イニシアチブHP「蓄電システム製品一覧」に登録されているものとなります。こちらもあわせてご確認ください。
埼玉県各自治体の蓄電池に利用できる補助金
埼玉県の補助金と各自治体の補助金は併用して利用することが可能です。具体的には、蓄電池の購入金額から国や市町村の補助金額を差し引いた額に対して、埼玉県の補助金が適用される形となります。
埼玉県と各自治体からの補助金を併用することで、蓄電池導入にかかる初期費用を大幅に削減することができます。
ただし、補助金を併用するには各制度の条件や申請手続きの流れなどを確認し、必要な手続きを正確におこなうことが重要です。埼玉県および各自治体のホームページで最新の情報を確認し、計画的に申請を進めましょう。
※以下の市町村は50音順
上尾市(あげおし)
名称 | 令和6年度上尾市再エネ・省エネ対策推進奨励金(予定) |
補助金額 | 未定 (参考:昨年度は購入に要する費用の2分の1 ※上限2万円) |
申請期間 | 7月中旬頃(予定) |
対象設備 | ・令和6年4月1日以降に購入・設置し、令和7年3月31日までに申請手続きが完了するもの |
URL | 補助金制度の詳細:上尾市HPへ |
朝霞市(あさかし)
名称 | 令和6年度 朝霞市創エネ・省エネ設備設置費補助金制度 |
補助金額 | 10万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 |
対象設備 | ・蓄電池容量が2kWh 以上のシステムであること ・「一般社団法人環境共創イニシアチブ」の補助対象機器として指定されているものであること ・または同等の機能を有すると市長が認める設備であること |
URL | 補助金制度の詳細:朝霞市HPへ |
伊奈町(いなまち)
名称 | 令和6年度 伊奈町住宅用省エネルギー設備設置費奨励金 |
補助金額 | 上限1万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月10日 |
対象設備 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているものであること |
URL | 補助金制度の詳細:伊奈町HPへ |
入間市(いるまし)
名称 | 令和6年度入間市ゼロカーボンシティ推進設備設置費補助事業 |
補助金額 | 蓄電池の価格の3分の1(上限50万円) |
申請期間 | 令和6年5月1日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・蓄電容量の合計が1kWh以上のものであること ・FIT・FIP制度の認定を取得しない太陽光発電システムの附帯設備であること ・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと ・1.0kWhあたり15.5万円以下(工事費込み、消費税抜)の蓄電システム(4,800アンペアアワー・セル未満)であるもの ・交付申請チェックリストにある事項を全て満たしていること ・国庫補助金が原資となる他の補助金を受けていないもの |
URL | 補助金制度の詳細:入間市HPへ |
小鹿野町(おがのまち)
名称 | 住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年5月7日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・補助対象者が対象の住宅で自ら所有、または借り受けたものであること ・対象設備を住居の用に供する部分において使用するもの ・設置する対象設備が自作または中古品でないもの ・設置前に使用に供されていないもの ・対象設備の設置等に関して法令等に違反していないもの ・電力変換装置を備え、電力を蓄えられ、必要に応じて電気を活用することができるもの ・定置型で蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池であること ・日本産業規格(JIS)またはこれと同等であると町長が認める規格に適合していること |
URL | 補助金制度の詳細:小鹿野町HPへ |
小川町(おがわまち)
名称 | 令和6年度 小川町ゼロカーボンシティ推進補助金制度 |
補助金額 | 3万円 |
申請期間 | 令和6年6月3日~令和7年1月31日 |
対象設備 | ・電力変換装置を備え、電力を蓄えられ、必要に応じて電気を活用することができるもの ・定置型のリチウムイオン蓄電池であること ・設置前において使用に供されていないものであること |
URL | 補助金制度の詳細:小川町HPへ |
桶川市(おけがわし)
名称 | 桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・リチウムイオン蓄電池を搭載したシステムであること ・蓄電容量が2kwh以上であること ・未使用品であること |
URL | 補助金制度の詳細:桶川市HPへ |
越生町(おごせまち)
名称 | 再生可能エネルギー設備等設置費補助金 |
補助金額 | 6万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 |
対象設備 | ・電力変換装置を備え、電力を蓄えられ、必要に応じて電気を活用することができるもの ・蓄電容量が1kWh以上のもの |
URL | 補助金制度の詳細:越生町HPへ |
春日部市(かすかべし)
名称 | 令和6年度家庭用環境配慮型設備設置奨励事業 |
補助金額 | 1万円 / 1kWh(上限5万円) |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和6年12月27日 |
対象設備 | ・既存住宅又は建築予定住宅に設置するものであること ・蓄電池容量は1kWh以上であること ・太陽光発電設備を接続した住宅と電気的に接続し固定するものであること ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されているものであること |
URL | 補助金制度の詳細:春日部市HPへ |
加須市(かぞし)
名称 | 住宅用再生可能エネルギー設備等設置補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年5月1日~令和7年1月31日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・交付決定前に設置されていないもの |
URL | 補助金制度の詳細:加須市HPへ |
神川町(かみかわまち)
名称 | 神川町省エネルギー設備等設置補助金 |
補助金額 | 10万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・停電時に太陽光発電システムから直接充電でき、分電盤を介して住宅に電気を供給できるものであること ・補助対象設備等を導入する住宅に設置された太陽光発電システムと一体的に使用するものであること ・一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEH支援事業」の補助対象機器として指定されたものであること |
URL | 補助金制度の詳細:神川町HPへ |
川口市(かわぐちし)
名称 | 令和6年度 川口市地球温暖化対策活動支援金 |
補助金額 | 市内業者を活用した場合:上限20万円 市内業者以外による設置の場合:上限8万円 |
申請期間 | 令和6年5月7日~令和7年3月14日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・設置したシステムが当該年度又は前年度に一般社団法人環境共創イニシアチブ「ZEH支援事業」の補助対象機器として指定されたもの ・システムの引渡日が令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間であること ・定置型リチウムイオン蓄電池であること |
URL | 補助金制度の詳細:川口市HPへ |
川越市(かわごえし)
名称 | 令和6年度川越市住宅用脱炭素化設備等導入奨励金 |
補助金額 | 3万円 |
申請期間 | 令和6年9月3日~令和6年9月30日 |
対象設備 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブが定める「令和5年度戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業」の補助対象機器であること ・公称容量が4kWh以上のものであること ・太陽光発電システムと連携するもの |
URL | 補助金制度の詳細:川越市HPへ |
北本市(きたもとし)
名称 | 令和6年度住宅用省エネルギー機器設置費補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年4月15日~令和7年3月20日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・電力変換装置を備え、電力を蓄えられ、必要に応じて電気を活用することができるもの ・蓄電容量が1kW以上の定置用リチウムイオン蓄電池であること |
URL | 補助金制度の詳細:北本市HPへ |
久喜市(くきし)
名称 | 令和6年度久喜市ゼロカーボン推進補助金 |
補助金額 | 6万5千円 |
申請期間 | 令和6年6月10日~令和6年12月27日 |
対象設備 | ・再生可能エネルギー等により発電した電力または夜間電力などを利用して、繰り返し電力を蓄え、停電時や電力需要のピーク時など必要に応じて電気を活用することができるシステムであること |
URL | 補助金制度の詳細:久喜市HPへ |
熊谷市(くまがやし)
名称 | 令和6年度再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置費補助金 |
補助金額 | 補助対象経費の5%(上限5万円) |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
対象設備 | ・「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」等の蓄電システム登録済製品であること |
URL | 補助金制度の詳細:熊谷市HPへ |
鴻巣市(こうのすし)
名称 | 鴻巣市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
補助金額 | ・蓄電システム:上限5万円 ・蓄電システム+太陽光発電システム:上限10万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブの「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の補助対象機器として指定されたものであること |
URL | 補助金制度の詳細:鴻巣市HPへ |
越谷市(こしがやし)
名称 | 令和6年度越谷市ゼロカーボン推進補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 前期募集:令和6年5月13日~令和6年5月24日※終了 後期募集:令和6年10月7日~令和6年10月18日 |
対象設備 | ・電力を繰り返し蓄え、停電時など必要に応じて電気の活用ができるもの |
URL | 補助金制度の詳細:越谷市HPへ |
さいたま市
名称 | 令和6年度「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金 |
補助金額 | 2万円 / 1kWh(上限12万円) |
申請期間 | 令和6年6月17日~令和7年1月31日 |
対象設備 | ・リチウムイオン蓄電池を搭載したシステムであること ・蓄電容量が1kWh以上あること ・蓄電池がJIS規格または一般社団法人電池工業会規格に準拠していること ・電力を繰り返し蓄え、住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること(容易に持ち運びができるポータブル型のものを除く) |
URL | 補助金制度の詳細:さいたま市HPへ |
坂戸市(さかどし)
名称 | 住宅用太陽光発電システム・省エネルギー機器設置費補助金(令和6年度) |
補助金額 | 1万円 / 1kWh(上限5万円) |
申請期間 | 令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・国の定置用リチウムイオン蓄電池に係る補助事業の補助対象となる機器であること ・蓄電池の容量が1kWh以上であること ・未使用品であること(中古品は対象外) |
URL | 補助金制度の詳細:坂戸市HPへ |
狭山市(さやまし)
名称 | 2024年度狭山市クリーンエネルギー推進補助制度 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年5月7日~令和7年3月19日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・蓄電池容量が1kWh以上あること ・太陽光発電システム等と接続し、同システムが発電できる電力を充放電できること ※ポータブルタイプ(可搬型)は対象外 |
URL | 補助金制度の詳細:狭山市HPへ |
白岡市(しらおかし)
名称 | 令和6年度白岡市住宅用創エネ・省エネ機器設置費補助金 |
補助金額 | 3万円 |
申請期間 | 令和6年4月15日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・電力を繰り返し蓄え、停電時など必要に応じて電気の活用ができるもの ・JIS規格または一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの |
URL | 補助金制度の詳細:白岡市HPへ |
杉戸町(すぎとまち)
名称 | 令和6年度住宅用エネルギーシステム設置費補助金 |
補助金額 | ・蓄電システム:5万円 ・蓄電システム+HEMS:6万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月10日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・太陽光発電システムにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用するシステムであること |
URL | 補助金制度の詳細:杉戸町HPへ |
草加市(そうかし)
名称 | 令和6年度草加市地球温暖化防止活動補助金 |
補助金額 | 2万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・定置型家庭用蓄電池を購入(設置)し、継続して使用すること |
URL | 補助金制度の詳細:草加市HPへ |
秩父市(ちちぶし)
名称 | 屋根置き太陽光発電設備等補助金(予定) |
補助金額 | 蓄電池価格の3分の1(上限40万円) ※屋根置き太陽光発電設備と同時に導入する必要あり |
申請期間 | 令和6年度~令和10年度(予定) |
対象設備 | ・FIT・FIP制度の認定を取得しない太陽光発電設備の付帯設備であること ・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと ・4,800Ahセル未満の蓄電池の場合、蓄電池の価格と設置工事費の合計が14万1千円(税抜)/kWh以下であること ・4,800Ahセル以上の蓄電池の場合、蓄電池の価格と設置工事費の合計が16円万円(税抜)/kWh以下であること ・国の交付金が原資となる他の補助金を受けていないもの |
URL | 補助金制度の詳細:秩父市HPへ |
所沢市(ところざわし)
名称 | 令和6年度創エネ・蓄エネ機器導入「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】 |
補助金額 | 3万円 / 1kWh(上限24万円) |
申請期間 | 第1期:令和6年6月3日~令和6年6月28日 第2期:令和6年9月2日~令和6年9月30日 第3期:令和6年11月1日~令和6年11月29日 第4期:令和7年2月3日~令和7年3月21日 |
対象設備 | ・新品のもの ・国が実施する補助事業の対象機器として「(一社)環境共創イニシアチブ(SII)」に登録されているもの |
URL | 補助金制度の詳細:所沢市HPへ |
戸田市(とだし)
名称 | 2024年度(令和6年度)環境配慮型システム等設置費補助金制度 |
補助金額 | 2万5千円 / 1kWh(上限15万円) |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・再生可能エネルギーにより発電した電力等を蓄え、停電時や電力需要のピーク時必要に応じて電気を活用することができるもの |
URL | 補助金制度の詳細:戸田市HPへ |
新座市(にいざし)
名称 | 新座市太陽光発電設備等設置費補助金 |
補助金額 | ・4,800Ahセル未満の蓄電池の場合(個人・事業者) 蓄電池の価格と設置工事費の合計(税抜)の31分の18(上限9万円/kWh) ※設置費が155,000千円(税抜)/kWh以下であること ※5kWhまで ・4,800Ahセル以上の蓄電池の場合(事業者) 蓄電池の価格と設置工事費の合計(税抜)の19分の9(上限9万円/kWh) ※設置費が19万円(税抜)/kWh以下であること ※20kWhまで |
申請期間 | 令和6年5月1日~令和6年12月10日 |
対象設備 | ・環境価値をその電力の供給を受けて使用する者に帰属させること ・FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと ・自己託送を行わないこと ・事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)を遵守すること ・発電した電力について、個人30%以上、事業者50%以上を自家消費すること ・J-クレジット制度への登録を行わないこと |
URL | 補助金制度の詳細:新座市HPへ |
羽生市(はにゅうし)
名称 | 住宅用再生可能エネルギー設備等設置補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・電力を繰り返し蓄え、停電時など必要に応じて電力を活用することのできる定置用のものであること ・日本産業規格または一般社団法人電池工業規格に準拠していること |
URL | 補助金制度の詳細:羽生市HPへ |
飯能市(はんのうし)
名称 | 令和6年度住宅用省エネ設備推進補助制度 |
補助金額 | 2万円 / 1kWh(上限5万円) |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和6年9月30日 |
対象設備 | ・蓄電池容量が2kWh以上であること ・一般社団法人環境共創イニシアチブ認証の補助対象機器に相当する機能を有するもの |
URL | 補助金制度の詳細:飯能市HPへ |
深谷市(ふかやし)
名称 | 令和6年度住宅用省エネ設備設置費補助金 |
補助金額 | 10万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・電力を繰り返し蓄え、停電時など必要に応じて電力を活用することのできる定置用のものであること ・設備を構成する蓄電池の蓄電容量の合計が1kWh以上であること ・当該年度に購入及び設置をしたものであること ・未使用品であること |
URL | 補助金制度の詳細:深谷市HPへ |
富士見市(ふじみし)
名称 | 令和6年度ふじみ野市住宅用スマートエネルギーシステム導入促進補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年6月3日~令和7年2月17日 |
対象設備 | ・蓄電容量が1kW以上のものであること ・引渡日が令和6年2月1日から令和7年1月31日までのもの |
URL | 補助金制度の詳細:富士見市HPへ |
ふじみ野市(ふじみのし)
名称 | 再生可能エネルギー機器等設置奨励補助金 |
補助金額 | 2万円/1kWh(上限7万円) |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する補助事業の補助対象機器として登録されているもの ・太陽光発電システムが設置されていること ・公称蓄電容量が1kWh以上であること |
URL | 補助金制度の詳細:ふじみ野市HPへ |
三郷市(みさとし)
名称 | 令和6年度三郷市ゼロカーボン促進補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)の「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等による住宅における低炭素化促進事業」補助金対象機器として指定されたものであること |
URL | 補助金制度の詳細:三郷市HPへ |
毛呂山町(もろやままち)
名称 | 家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金制度 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・蓄電容量が1kW以上のものであること ・太陽光発電システム等と接続し、同システムが発電する電力を充放電できるものであること |
URL | 補助金制度の詳細:毛呂山町HPへ |
八潮市(やしおし)
名称 | 令和6年度太陽光発電システムなどの設置費補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年5月10日~令和7年3月21日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されたもの ・電力変換装置を備え、電力を蓄えられ、必要に応じて電気を活用することができるもの ・未使用品であるもの |
URL | 補助金制度の詳細:八潮市HPへ |
横瀬町(よこぜまち)
名称 | 住宅環境改善及び空き家活用促進補助金 |
補助金額 | 設置費用額の1/10(上限5万円) |
申請期間 | 令和6年4月10日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・再生可能エネルギーにより発電した電力を繰り返し蓄え、停電時など必要な時に当該電気の活用が可能なシステムであること |
URL | 補助金制度の詳細:横瀬町HPへ |
吉川市(よしかわし)
名称 | 令和6年度住宅用太陽光発電設備等設置事業補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日から予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・太陽光発電により発電した電力を必要に応じて活用することができるものであること ・設備を構成する蓄電池の蓄電容量の合計が1kWh以上であること ・未使用品の既製品であること |
URL | 補助金制度の詳細:吉川市HPへ |
吉見町(よしみまち)
名称 | 吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金 |
補助金額 | 5万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・未使用品であること ・蓄電容量が1kwh以上であること |
URL | 補助金制度の詳細:吉見町HPへ |
寄居町(よりいまち)
名称 | 令和6年度エコハウス推進事業補助金 |
補助金額 | 7万円 |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・リチウムイオン蓄電池を搭載したシステムで、蓄電容量が1kwh以上あること ・JIS規格または一般社団法人電池工業規格に準拠していること ・再生可能エネルギー等により発電した電力を繰り返し蓄え、住宅の電力として使用するために必要な機能を有するものであること ※容易に持ち運びができるポータブル型のものを除く |
URL | 補助金制度の詳細:寄居町HPへ |
蕨市(わらびし)
名称 | 蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金 |
補助金額 | ・家庭用:10万円 ・事業用:3万円/kWh(上限15万円) |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月5日※予算がなくなり次第終了 |
対象設備 | ・停電時に太陽光発電システムから直接充電でき、分電盤を介して住宅に電気を供給できるものであること ・電力会社と電力需給契約及び余剰電力の販売契約を行った太陽光発電システムを設置していること ・または蓄電池と同時に太陽光発電システムを設置すること ・一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEH支援事業」の補助対象機器として指定されたものであること |
URL | 補助金制度の詳細:蕨市HPへ |
補助金を活用して蓄電池を導入しよう
活用できる自治体は見つかりましたでしょうか?
今回は、埼玉県における蓄電池の2024年最新補助金情報をまとめてご紹介しました。
蓄電池は、長期的な電気料金の節約や停電時のバックアップ電源としての活用も期待できる機器です。また、環境にもやさしい暮らしができるようになります。
現在は国や自治体からさまざまな補助金が出ており、うまく利用することで導入コストを大幅に削減できるため、導入がしやすい環境が整えられていますね。
ただし、補助金の申請には必要書類の準備や期限の確認が重要ですので、各制度の詳細をしっかりと把握し、計画的に進めましょう。「色々と複雑で難しい!」という方は、補助金申請を代行してくれる会社を利用することも検討してみてください。
当社は、太陽光発電システムや蓄電池を取り扱っており、設計から施工まで対応しております。補助金の申請代行も請け負いますので、ご不安な方はぜひ一度お問い合わせください。
☞テスラ社の家庭用蓄電池「Powerwall」の認定販売施工店でもあります!
☞屋根面積が小さな住宅でも発電効率を高めるには?
☞住宅や事業所など導入場所に合った蓄電池容量を知ろう